Centro de Operaciones
Automatización TOA · Monitoreo Operativo · America/Lima
✓ ATENCIÓN REQUERIDATodos los sistemas operativos
04 OCT 202618:43:02Lima (-05:00) · actualización automática 30 s
▣ PRINCIPAL
265
pendientes actualesSUCCESS
Corte 06/10 18:02:29 · 4/4 confirmados · 0 uncertain♟ GERENCIAL
confirmed
Último corte 2026-10-04 15:15⚠ VENCIDAS
OMITIDO
28 registros productivos observables♙ TECHTRONIC BOT
ACTIVO
Último scan: 18:41Cortes procesados: 75▤ TCFL
NO AUTOMATIZADO
Outputs manuales➤ DELIVERY
LIBRE
Lock · P0 hoy: 10◷ Próxima ejecución
Principal06/10 19:00
Calculando…
Siguientes ejecuciones
▣ ACTIVIDAD DEL DÍA — PRINCIPAL
● Éxito● Recuperado● Fallido● Preparado● Uncertain● Omitido
14EJECUCIONES
12EXITOSAS
0RECUPERADAS
2FALLIDAS
0UNCERTAIN
▦ Salud del servidor
◉ Últimas ejecuciones — Principal
| HORA | TOTAL | DATA | ARCHIVOS | DELIVERY | RESULTADO | P0 | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 18:02:29 | 265 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 06/10 17:02:39 | 240 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 06/10 16:18:03 | 240 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
| 06/10 15:02:42 | 260 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 06/10 14:02:30 | 253 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 06/10 13:02:28 | 251 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
⚙ Estado de procesos (systemd)
| PROCESO | SERVICE | TIMER | ENABLED | PRÓXIMA |
|---|---|---|---|---|
| Principal | inactive | active | enabled | 06/10 19:00 |
| Gerencial | inactive | inactive | disabled | N/D |
| Vencidas | inactive | inactive | disabled | N/D |
| TECHTRONIC BOT | inactive | active | enabled | N/D |
Notas
• Datos en solo lectura.
• Sin controles operativos.
• Recuperación posterior ≠ P0.
• Horarios basados en systemd y logs.
• Datos en solo lectura.
• Sin controles operativos.
• Recuperación posterior ≠ P0.
• Horarios basados en systemd y logs.