Centro de Operaciones
Automatización TOA · Monitoreo Operativo · America/Lima
✓ ATENCIÓN REQUERIDATodos los sistemas operativos
04 OCT 202620:01:37Lima (-05:00) · actualización automática 30 s
▣ PRINCIPAL
286
pendientes actualesFAILED
Corte 08/10 19:02:32 · 0/4 confirmados · 0 uncertain♟ GERENCIAL
confirmed
Último corte 2026-10-04 15:15⚠ VENCIDAS
OMITIDO
28 registros productivos observables♙ TECHTRONIC BOT
ACTIVO
Último scan: 20:00Cortes procesados: 89▤ TCFL
NO AUTOMATIZADO
Outputs manuales➤ DELIVERY
LIBRE
Lock · P0 hoy: 22◷ Próxima ejecución
Principal09/10 06:00
Calculando…
Siguientes ejecuciones
▣ ACTIVIDAD DEL DÍA — PRINCIPAL
● Éxito● Recuperado● Fallido● Preparado● Uncertain● Omitido
14EJECUCIONES
3EXITOSAS
1RECUPERADAS
7FALLIDAS
3UNCERTAIN
▦ Salud del servidor
◉ Últimas ejecuciones — Principal
| HORA | TOTAL | DATA | ARCHIVOS | DELIVERY | RESULTADO | P0 | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 19:02:32 | 286 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 08/10 18:02:31 | 269 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 08/10 17:02:25 | 256 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 08/10 16:02:29 | 250 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 08/10 15:02:20 | 255 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 08/10 14:02:42 | 257 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
⚙ Estado de procesos (systemd)
| PROCESO | SERVICE | TIMER | ENABLED | PRÓXIMA |
|---|---|---|---|---|
| Principal | failed | active | enabled | 09/10 06:00 |
| Gerencial | inactive | inactive | disabled | N/D |
| Vencidas | inactive | inactive | disabled | N/D |
| TECHTRONIC BOT | inactive | active | enabled | N/D |
Notas
• Datos en solo lectura.
• Sin controles operativos.
• Recuperación posterior ≠ P0.
• Horarios basados en systemd y logs.
• Datos en solo lectura.
• Sin controles operativos.
• Recuperación posterior ≠ P0.
• Horarios basados en systemd y logs.