Centro de Operaciones
Automatización TOA · Monitoreo Operativo · America/Lima
✓ ATENCIÓN REQUERIDATodos los sistemas operativos
04 OCT 202615:35:09Lima (-05:00) · actualización automática 30 s
▣ PRINCIPAL
249
pendientes actualesSUCCESS
Corte 05/10 15:02:34 · 4/4 confirmados · 0 uncertain♟ GERENCIAL
confirmed
Último corte 2026-10-04 15:15⚠ VENCIDAS
OMITIDO
28 registros productivos observables♙ TECHTRONIC BOT
ACTIVO
Último scan: 15:33Cortes procesados: 60▤ TCFL
NO AUTOMATIZADO
Outputs manuales➤ DELIVERY
LIBRE
Lock · P0 hoy: 5◷ Próxima ejecución
Principal05/10 16:00
Calculando…
Siguientes ejecuciones
▣ ACTIVIDAD DEL DÍA — PRINCIPAL
● Éxito● Recuperado● Fallido● Preparado● Uncertain● Omitido
14EJECUCIONES
12EXITOSAS
1RECUPERADAS
0FALLIDAS
0UNCERTAIN
▦ Salud del servidor
◉ Últimas ejecuciones — Principal
| HORA | TOTAL | DATA | ARCHIVOS | DELIVERY | RESULTADO | P0 | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 15:02:34 | 249 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
| 05/10 14:02:27 | 257 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | DATA_READY | NO | Ver detalle → |
| 05/10 13:02:35 | 239 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
| 05/10 12:02:37 | 239 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
| 05/10 11:02:39 | 255 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 05/10 10:02:41 | 242 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
⚙ Estado de procesos (systemd)
| PROCESO | SERVICE | TIMER | ENABLED | PRÓXIMA |
|---|---|---|---|---|
| Principal | inactive | active | enabled | 05/10 16:00 |
| Gerencial | inactive | inactive | disabled | N/D |
| Vencidas | inactive | inactive | disabled | N/D |
| TECHTRONIC BOT | inactive | active | enabled | N/D |
Notas
• Datos en solo lectura.
• Sin controles operativos.
• Recuperación posterior ≠ P0.
• Horarios basados en systemd y logs.
• Datos en solo lectura.
• Sin controles operativos.
• Recuperación posterior ≠ P0.
• Horarios basados en systemd y logs.