Centro de Operaciones
Automatización TOA · Monitoreo Operativo · America/Lima
✓ ATENCIÓN REQUERIDATodos los sistemas operativos
04 OCT 202620:51:40Lima (-05:00) · actualización automática 30 s
▣ PRINCIPAL
283
pendientes actualesSUCCESS
Corte 09/10 19:02:29 · 4/4 confirmados · 0 uncertain♟ GERENCIAL
confirmed
Último corte 2026-10-04 15:15⚠ VENCIDAS
OMITIDO
28 registros productivos observables♙ TECHTRONIC BOT
ACTIVO
Último scan: 20:18Cortes procesados: 96▤ TCFL
NO AUTOMATIZADO
Outputs manuales➤ DELIVERY
LIBRE
Lock · P0 hoy: 27◷ Próxima ejecución
N/DN/D
Calculando…
Siguientes ejecuciones
▣ ACTIVIDAD DEL DÍA — PRINCIPAL
● Éxito● Recuperado● Fallido● Preparado● Uncertain● Omitido
14EJECUCIONES
7EXITOSAS
0RECUPERADAS
7FALLIDAS
0UNCERTAIN
▦ Salud del servidor
◉ Últimas ejecuciones — Principal
| HORA | TOTAL | DATA | ARCHIVOS | DELIVERY | RESULTADO | P0 | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 19:02:29 | 283 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
| 09/10 18:02:24 | 255 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
| 09/10 17:02:35 | 240 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
| 09/10 16:02:27 | 239 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
| 09/10 15:02:45 | 244 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
| 09/10 14:02:38 | 241 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
⚙ Estado de procesos (systemd)
| PROCESO | SERVICE | TIMER | ENABLED | PRÓXIMA |
|---|---|---|---|---|
| Principal | inactive | inactive | disabled | N/D |
| Gerencial | inactive | inactive | disabled | N/D |
| Vencidas | inactive | inactive | disabled | N/D |
| TECHTRONIC BOT | inactive | inactive | disabled | N/D |
Notas
• Datos en solo lectura.
• Sin controles operativos.
• Recuperación posterior ≠ P0.
• Horarios basados en systemd y logs.
• Datos en solo lectura.
• Sin controles operativos.
• Recuperación posterior ≠ P0.
• Horarios basados en systemd y logs.