Centro de Operaciones
Automatización TOA · Monitoreo Operativo · America/Lima
✓ ATENCIÓN REQUERIDATodos los sistemas operativos
04 OCT 202611:38:16Lima (-05:00) · actualización automática 30 s
▣ PRINCIPAL
278
pendientes actualesFAILED
Corte 09/10 10:02:45 · 0/4 confirmados · 0 uncertain♟ GERENCIAL
confirmed
Último corte 2026-10-04 15:15⚠ VENCIDAS
OMITIDO
28 registros productivos observables♙ TECHTRONIC BOT
ACTIVO
Último scan: 11:38Cortes procesados: 89▤ TCFL
NO AUTOMATIZADO
Outputs manuales➤ DELIVERY
LIBRE
Lock · P0 hoy: 26◷ Próxima ejecución
Principal09/10 12:00
Calculando…
Siguientes ejecuciones
▣ ACTIVIDAD DEL DÍA — PRINCIPAL
● Éxito● Recuperado● Fallido● Preparado● Uncertain● Omitido
14EJECUCIONES
1EXITOSAS
0RECUPERADAS
11FALLIDAS
2UNCERTAIN
▦ Salud del servidor
◉ Últimas ejecuciones — Principal
| HORA | TOTAL | DATA | ARCHIVOS | DELIVERY | RESULTADO | P0 | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 10:02:45 | 278 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 09/10 09:02:37 | 292 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 2/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 09/10 07:02:30 | 331 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 1/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 09/10 06:02:40 | 331 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 3/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 08/10 19:02:32 | 286 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 08/10 18:02:31 | 269 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
⚙ Estado de procesos (systemd)
| PROCESO | SERVICE | TIMER | ENABLED | PRÓXIMA |
|---|---|---|---|---|
| Principal | failed | active | enabled | 09/10 12:00 |
| Gerencial | inactive | inactive | disabled | N/D |
| Vencidas | inactive | inactive | disabled | N/D |
| TECHTRONIC BOT | inactive | active | enabled | N/D |
Notas
• Datos en solo lectura.
• Sin controles operativos.
• Recuperación posterior ≠ P0.
• Horarios basados en systemd y logs.
• Datos en solo lectura.
• Sin controles operativos.
• Recuperación posterior ≠ P0.
• Horarios basados en systemd y logs.