Centro de Operaciones
Automatización TOA · Monitoreo Operativo · America/Lima
✓ ATENCIÓN REQUERIDATodos los sistemas operativos
04 OCT 202614:45:07Lima (-05:00) · actualización automática 30 s
▣ PRINCIPAL
257
pendientes actualesFAILED
Corte 08/10 14:02:42 · 0/4 confirmados · 0 uncertain♟ GERENCIAL
confirmed
Último corte 2026-10-04 15:15⚠ VENCIDAS
OMITIDO
28 registros productivos observables♙ TECHTRONIC BOT
ACTIVO
Último scan: 14:44Cortes procesados: 89▤ TCFL
NO AUTOMATIZADO
Outputs manuales➤ DELIVERY
LIBRE
Lock · P0 hoy: 17◷ Próxima ejecución
Principal08/10 15:00
Calculando…
Siguientes ejecuciones
▣ ACTIVIDAD DEL DÍA — PRINCIPAL
● Éxito● Recuperado● Fallido● Preparado● Uncertain● Omitido
14EJECUCIONES
6EXITOSAS
1RECUPERADAS
4FALLIDAS
3UNCERTAIN
▦ Salud del servidor
◉ Últimas ejecuciones — Principal
| HORA | TOTAL | DATA | ARCHIVOS | DELIVERY | RESULTADO | P0 | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 14:02:42 | 257 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 08/10 13:02:22 | 269 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 1/4 | FAILED | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 08/10 12:02:25 | 297 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
| 08/10 11:02:30 | 325 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | UNCERTAIN | NO | Ver detalle → |
| 08/10 10:02:25 | 349 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 0/4 | UNCERTAIN | UTILIZADA | Ver detalle → |
| 08/10 08:02:36 | 419 | PASS | PNG ✓ XLSX ✓ | 4/4 | SUCCESS | NO | Ver detalle → |
⚙ Estado de procesos (systemd)
| PROCESO | SERVICE | TIMER | ENABLED | PRÓXIMA |
|---|---|---|---|---|
| Principal | failed | active | enabled | 08/10 15:00 |
| Gerencial | inactive | inactive | disabled | N/D |
| Vencidas | inactive | inactive | disabled | N/D |
| TECHTRONIC BOT | inactive | active | enabled | N/D |
Notas
• Datos en solo lectura.
• Sin controles operativos.
• Recuperación posterior ≠ P0.
• Horarios basados en systemd y logs.
• Datos en solo lectura.
• Sin controles operativos.
• Recuperación posterior ≠ P0.
• Horarios basados en systemd y logs.